“Relationship of bradykinin B2 reseptor gene C-58T variation with total-cholesterol and glucose in essential hypertension,”
dc.contributor.author | Bağrıaçık, N. | |
dc.contributor.author | Bayer, H. | |
dc.contributor.author | Yıldız, S. | |
dc.contributor.author | Susleyici Duman, Belgin | |
dc.contributor.author | ÇAĞATAY, Penbe | |
dc.contributor.author | Bozkuş, HM. | |
dc.contributor.author | Koldemir-Gündüz, M. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T08:43:05Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T08:43:05Z | |
dc.identifier.citation | Bozkuş H., Koldemir-Gündüz M., ÇAĞATAY P., Bayer H., Yıldız S., Bağrıaçık N., Susleyici Duman B., "“Relationship of bradykinin B2 reseptor gene C-58T variation with total-cholesterol and glucose in essential hypertension,”", International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Kasım 2012, ss.5 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_e24ecc2c-f67b-4733-bb47-1b047390994d | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/148960 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | “Relationship of bradykinin B2 reseptor gene C-58T variation with total-cholesterol and glucose in essential hypertension,” | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Marmara Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 338516 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]