IS THERE A DIFFERENCE IN THE PRESENTATION OF MALE AND FEMALE PATIENTS WITH JUVENILE SYSTEMIC SCLEROSIS? RESULTS FROM THE JUVENILE SCLERODERMA INCEPTION COHORT
| dc.contributor.author | TERRERI, M. T. | |
| dc.contributor.author | FOELDVARI, I. | |
| dc.contributor.author | KLOTSCHE, J. | |
| dc.contributor.author | Adrovic, A. | |
| dc.contributor.author | STANEVICHA, V. | |
| dc.contributor.author | KATSIKAS, M. M. | |
| dc.contributor.author | ALEXEEVA, E. | |
| dc.contributor.author | SZTAJNBOK, F. | |
| dc.contributor.author | CIMAZ, R. | |
| dc.contributor.author | KOSTIK, M. | |
| dc.contributor.author | SIFUENTES-GIRALDO, W. A. | |
| dc.contributor.author | LEHMAN, T. | |
| dc.contributor.author | NEMCOVA, D. | |
| dc.contributor.author | MOLL, M. | |
| dc.contributor.author | SANTOS, M. J. | |
| dc.contributor.author | AVCIN, T. | |
| dc.contributor.author | BATTAGLIOTTI, C. | |
| dc.contributor.author | BRUNNER, J. | |
| dc.contributor.author | NIELSEN, S. | |
| dc.contributor.author | KALLINICH, T. | |
| dc.contributor.author | MINDEN, K. | |
| dc.contributor.author | JANARTHANAN, M. | |
| dc.contributor.author | HAREL, L. | |
| dc.contributor.author | Kasapcopur, O. | |
| dc.contributor.author | UZIEL, Y. | |
| dc.contributor.author | ELEFTHERIOU, D. | |
| dc.contributor.author | TOROK, K. S. | |
| dc.contributor.author | HELMUS, N. | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-06T08:14:42Z | |
| dc.date.available | 2021-03-06T08:14:42Z | |
| dc.identifier.citation | FOELDVARI I., KLOTSCHE J., Kasapcopur O., Adrovic A., TERRERI M. T. , STANEVICHA V., KATSIKAS M. M. , ALEXEEVA E., SZTAJNBOK F., CIMAZ R., et al., "IS THERE A DIFFERENCE IN THE PRESENTATION OF MALE AND FEMALE PATIENTS WITH JUVENILE SYSTEMIC SCLEROSIS? RESULTS FROM THE JUVENILE SCLERODERMA INCEPTION COHORT", Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), London, Kanada, 8 - 11 Haziran 2016, cilt.75, ss.271 | |
| dc.identifier.other | av_dff1dc23-deab-4280-beff-39a309a0cc30 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/147519 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-eular.2700 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
| dc.subject | İç Hastalıkları | |
| dc.subject | İmmünoloji ve Romatoloji | |
| dc.subject | ROMATOLOJİ | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.title | IS THERE A DIFFERENCE IN THE PRESENTATION OF MALE AND FEMALE PATIENTS WITH JUVENILE SYSTEMIC SCLEROSIS? RESULTS FROM THE JUVENILE SCLERODERMA INCEPTION COHORT | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | , , | |
| dc.identifier.volume | 75 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 42843 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
