Lokalize Prostat kanserli hastalarda IMRT ve VMAT tedavi planlarının sağlıklı organ integral dozlarının karşılaştırılması
dc.contributor.author | KÖKSAL, Canan | |
dc.contributor.author | BECERİR, Hatice | |
dc.contributor.author | OKUTAN, Murat | |
dc.contributor.author | AKBAŞ, UĞUR | |
dc.contributor.author | DÖNMEZ KESEN, NAZMİYE | |
dc.contributor.author | ÇAKIR, AYDIN | |
dc.contributor.author | SÜNCAK, LEYLA | |
dc.contributor.author | Nurhat , Ümmühan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T07:38:19Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T07:38:19Z | |
dc.identifier.citation | AKBAŞ U., ÇAKIR A., OKUTAN M., DÖNMEZ KESEN N., KÖKSAL C., SÜNCAK L., Nurhat Ü., BECERİR H., "Lokalize Prostat kanserli hastalarda IMRT ve VMAT tedavi planlarının sağlıklı organ integral dozlarının karşılaştırılması", 14.Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013, ss.252 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_dd2d97a2-bde2-4927-978a-5f525927f61d | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/145724 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.title | Lokalize Prostat kanserli hastalarda IMRT ve VMAT tedavi planlarının sağlıklı organ integral dozlarının karşılaştırılması | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 407779 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]