dc.contributor.author | ÖNAY, Onur | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T22:00:30Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T22:00:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | ÖNAY O., "Enflasyon, İthalat ve İhracat Açısından Türkiye ve Diğer OECD
Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.44, no.2, ss.77-93, 2015 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_db8c2154-1b54-45a8-a12f-892e0f7aaab5 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/144723 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
dc.subject | Sosyal Bilimler (SOC) | |
dc.subject | Sosyal Bilimler Genel | |
dc.title | Enflasyon, İthalat ve İhracat Açısından Türkiye ve Diğer OECD
Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Karşılaştırılması | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İşletme Fakültesi , Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı | |
dc.identifier.volume | 44 | |
dc.identifier.issue | 2 | |
dc.identifier.startpage | 77 | |
dc.identifier.endpage | 93 | |
dc.contributor.firstauthorID | 619037 | |