Diagnostic value of strain echocardiography, galactin-3 and tenascin-c levels for the identification of patients with pulmonary and cardiac sarcoidosis
dc.contributor.author | Asoglu, E. | |
dc.contributor.author | Goktekin, O. | |
dc.contributor.author | Yalcinsoy, M. | |
dc.contributor.author | Kemik, A. | |
dc.contributor.author | Kart, L. | |
dc.contributor.author | Kul, S. | |
dc.contributor.author | Ozcelik, H. | |
dc.contributor.author | Uyarel, H. | |
dc.contributor.author | Karakus, G. | |
dc.contributor.author | Guvenc, T. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T21:30:56Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T21:30:56Z | |
dc.identifier.citation | Kul S., Ozcelik H., Uyarel H., Karakus G., Guvenc T., Yalcinsoy M., Asoglu E., Kemik A., Kart L., Goktekin O., "Diagnostic value of strain echocardiography, galactin-3 and tenascin-c levels for the identification of patients with pulmonary and cardiac sarcoidosis", Annual Meeting of the European-Society-of-Cardiology (ESC), Barcelona, İspanya, 30 Ağustos - 03 Eylül 2014, cilt.35, ss.284 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_d9388b05-2964-4548-9722-d6b11363ea04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/143284 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
dc.subject | Kardiyoloji | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp | |
dc.subject | CARDIAC ve CARDIOVASCULAR SİSTEMLER | |
dc.title | Diagnostic value of strain echocardiography, galactin-3 and tenascin-c levels for the identification of patients with pulmonary and cardiac sarcoidosis | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 35 | |
dc.contributor.firstauthorID | 145095 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]