Sıçanlarda aralıklı hipobarik maruziyet ve normobarik antrenman sürecinin bazı kan parametreleri ve doku eser element düzeyleri üzerine etkisi
| dc.contributor.author | Mengi, Murat | |
| dc.contributor.author | METİN, Gökhan | |
| dc.contributor.author | Gülyaşar, Tevfik | |
| dc.contributor.author | Yiğit, Günnur | |
| dc.contributor.author | Çakar, Lütfi | |
| dc.contributor.author | Altan, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T21:05:35Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T21:05:35Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Altan M., Gülyaşar T., METİN G., Mengi M., Yiğit G., Çakar L., "Sıçanlarda aralıklı hipobarik maruziyet ve normobarik antrenman sürecinin bazı kan parametreleri ve doku eser element düzeyleri üzerine etkisi", CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, cilt.39, ss.15-21, 2008 | |
| dc.identifier.issn | 1300-5227 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_d73e9660-0533-4c5f-aaf0-ff5eb88def51 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/142020 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.title | Sıçanlarda aralıklı hipobarik maruziyet ve normobarik antrenman sürecinin bazı kan parametreleri ve doku eser element düzeyleri üzerine etkisi | |
| dc.type | Makale | |
| dc.relation.journal | CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.identifier.volume | 39 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 15 | |
| dc.identifier.endpage | 21 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 387061 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]
