Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
dc.contributor.author | Aydın, İsmail | |
dc.contributor.author | KIRTEPE, Abdurrahman | |
dc.contributor.author | DEMİREL, MEHMET | |
dc.contributor.author | SERDAR, Emrah | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T20:54:31Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T20:54:31Z | |
dc.identifier.citation | SERDAR E., Aydın İ., KIRTEPE A., DEMİREL M., "Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", The Internatıonal Balkan Conference ın Sport Scıence, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.680 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_d66787dd-d5cb-4cb9-82f9-42f62caafa63 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/141489 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.title | Rekreasyonel Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyum Düzeyleri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Bartın Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 391693 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]