Cezalı Maksimum Olabilirlik Lojistik Regresyon Analizi: Bir Uygulama
| dc.contributor.author | PURİSA, SEVİM | |
| dc.contributor.author | NOACHTAR, S | |
| dc.contributor.author | DİŞÇİ, Rian | |
| dc.contributor.author | ÖZEL YILDIZ, Sevda | |
| dc.contributor.author | BAYKAN, Betül | |
| dc.contributor.author | GÜRTEKİN, B | |
| dc.contributor.author | ALTINDAĞ, E | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T20:28:45Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T20:28:45Z | |
| dc.identifier.citation | ÖZEL YILDIZ S., GÜRTEKİN B., PURİSA S., DİŞÇİ R., BAYKAN B., ALTINDAĞ E., NOACHTAR S., "Cezalı Maksimum Olabilirlik Lojistik Regresyon Analizi: Bir Uygulama", XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2010, ss.126 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_d45602ec-8fed-41fa-9539-65de6a6bd426 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/140158 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.title | Cezalı Maksimum Olabilirlik Lojistik Regresyon Analizi: Bir Uygulama | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 638174 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
