KUMLAMA MODELLEMESİNİN HİDROGRAFİK ve OŞİNOGRAFİK ETÜD ÇALIŞAMLARI VE SEDİMENT DAĞLIMININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELERİRLENEREK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
dc.contributor.author | Kaya, Berkay | |
dc.contributor.author | TUR, HÜSEYİN | |
dc.contributor.author | Gülerdoğan, Erinç | |
dc.contributor.author | Yıldız, Mehmet Şafi | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T20:04:09Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T20:04:09Z | |
dc.identifier.citation | Yıldız M. Ş. , Kaya B., TUR H., Gülerdoğan E., "KUMLAMA MODELLEMESİNİN HİDROGRAFİK ve OŞİNOGRAFİK ETÜD ÇALIŞAMLARI VE SEDİMENT DAĞLIMININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELERİRLENEREK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ", 90. Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.9 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_d240feb9-5de8-4f53-80a7-4bad182fe833 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/138914 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.title | KUMLAMA MODELLEMESİNİN HİDROGRAFİK ve OŞİNOGRAFİK ETÜD ÇALIŞAMLARI VE SEDİMENT DAĞLIMININ JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELERİRLENEREK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 595977 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]