dc.contributor.author | AKSU, HAYATİ | |
dc.contributor.author | AKKUŞ, YAKUP | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T18:03:48Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T18:03:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | AKSU H., AKKUŞ Y., "Türkiye’de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik
Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi
Yaklaşımı (1970–2007)", SOSYOEKONOMI, cilt.11, ss.191-213, 2010 | |
dc.identifier.issn | 1305-5577 | |
dc.identifier.other | av_c88c185f-9454-4dec-a195-db56f6484d98 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/132901 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/21071/226869 | |
dc.description.abstract | Bu makalede 1970–2007 dönemi için, Türkiye’de işlenen mala karşı suçların sosyoekonomik unsurlardan etkilenme biçimi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla oluşturulan ekonometrik modelde, ekonomik değişkenler olarak enflasyon oranı, işsizlik oranı ve reel kişi başına gelir; sosyal değişken olarak da orta öğretim okullaşma oranları kullanılmıştır. Suç modelinin tahmininde Türkiye üzerine yapılan önceki çalışmalardan farklı olarak ilk defa Sınır Testi Yaklaşımı uygulanmıştır. Tahmin sonuçlarına göre, sosyoekonomik faktörlerle mala karşı suçlar arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Kısa ve uzun dönemli tahminler birbiriyle uyumludur. Buna göre Türkiye’de işlenen mala karşı suçlar; enflasyon, işsizlik ve okullaşma oranlarından pozitif yönlü, reel kişi başına gelirden negatif yönlü etkilenmektedir. Kısa ve uzun dönemde mala karşı suçları etkileyen en önemli unsurun reel kişi başına gelir olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla mala karşı suçların özellikle reel kişi başına gelirdeki (ekonomik gelişmedeki) artışlar yoluyla azaltılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler : Suç Ekonomisi, Mala Karşı Suçlar, Eşbütünleşme, Sınır Testi Yaklaşımı. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
dc.subject | Sosyal Bilimler (SOC) | |
dc.subject | Ekonomi ve İş | |
dc.subject | İşletme | |
dc.title | Türkiye’de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik
Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi
Yaklaşımı (1970–2007) | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | SOSYOEKONOMI | |
dc.contributor.department | Atatürk Üniversitesi , , | |
dc.identifier.volume | 11 | |
dc.identifier.issue | 11 | |
dc.identifier.startpage | 191 | |
dc.identifier.endpage | 213 | |
dc.contributor.firstauthorID | 684229 | |