Maturity Impact on Hydrogen Production from Natural Gas and Coal: Examples from Dadaş Shale and Zonguldak Coals
| dc.contributor.author | Kerey, İ. Erdal | |
| dc.contributor.author | ŞEN, Şamil | |
| dc.contributor.author | Tuncer, Güngör | |
| dc.contributor.author | Kozlu, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T17:53:40Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T17:53:40Z | |
| dc.identifier.citation | ŞEN Ş., Kozlu H., Kerey İ. E. , Tuncer G., "Maturity Impact on Hydrogen Production from Natural Gas and Coal: Examples from Dadaş Shale and Zonguldak Coals", 3rd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2018), Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mart 2018, ss.1 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_c7beb798-cec7-4d24-82e1-ce850357e40b | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/132383 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
| dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
| dc.subject | Yerbilimleri | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.title | Maturity Impact on Hydrogen Production from Natural Gas and Coal: Examples from Dadaş Shale and Zonguldak Coals | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 636723 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
