IMRT hasta tedavi planlarının kalite kontrolünün iki farklı dozimetrik sistem kullanılarak araştırılması
| dc.contributor.author | doruk alpak, özlem | |
| dc.contributor.author | şahin, seda | |
| dc.contributor.author | turan eruguz, sezgi | |
| dc.contributor.author | BECERİR, Hatice | |
| dc.contributor.author | KÖKSAL, Canan | |
| dc.contributor.author | gürdallı, salih | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T17:06:55Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T17:06:55Z | |
| dc.identifier.citation | şahin s., turan eruguz s., doruk alpak ö., BECERİR H., KÖKSAL C., gürdallı s., "IMRT hasta tedavi planlarının kalite kontrolünün iki farklı dozimetrik sistem kullanılarak araştırılması", 12.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2016, ss.218 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_c3f2d562-1b3f-4223-a01d-3b94fee7b02d | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/129993 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.title | IMRT hasta tedavi planlarının kalite kontrolünün iki farklı dozimetrik sistem kullanılarak araştırılması | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 332817 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
