dc.contributor.author | KARAKUŞ, Serkan | |
dc.contributor.author | MUT, Tuna | |
dc.contributor.author | ŞANLI, Mehmet Öner | |
dc.contributor.author | ORTAÇ, Mazhar | |
dc.contributor.author | TEFIK, Tzevat | |
dc.contributor.author | TUNÇ, Hayri Murat | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T16:46:51Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T16:46:51Z | |
dc.identifier.citation | ŞANLI M. Ö. , TEFIK T., MUT T., KARAKUŞ S., ORTAÇ M., TUNÇ H. M. , "4. The only significant parameter associated with decreased complication
rates in laparoscopic nephrectomy: surgeon's experience", 27th World Congress of Endourology & SWL, Münih, Almanya, 6 - 10 Ekim 2009, ss.1 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_c2460255-9fac-4f43-88a6-e35ae0c21cc6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/128929 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.title | 4. The only significant parameter associated with decreased complication
rates in laparoscopic nephrectomy: surgeon's experience | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi , Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | |
dc.contributor.firstauthorID | 623264 | |