Anti-microbial Resistance Surveillance of Gram Negative Bacteria Isolated From Intensive are Units of Four Different Hospitals in Turkey: An Evaluation of Extended Spectrum and Inducible Beta-lactam Substrat Affinity Prevalance Using Etest
dc.contributor.author | Gülsoy, Özjkan | |
dc.contributor.author | ÇAKAN, Hüseyin | |
dc.contributor.author | ORDU, A. | |
dc.contributor.author | KOCAZEYBEK, Bekir Sami | |
dc.contributor.author | KÜÇÜKATEŞ, Emine | |
dc.contributor.author | AYYILDIZ, A. | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T16:39:12Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T16:39:12Z | |
dc.identifier.citation | KOCAZEYBEK B. S. , KÜÇÜKATEŞ E., AYYILDIZ A., ÇAKAN H., ORDU A., Gülsoy Ö., "Anti-microbial Resistance Surveillance of Gram Negative Bacteria Isolated From Intensive are Units of Four Different Hospitals in Turkey: An Evaluation of Extended Spectrum and Inducible Beta-lactam Substrat Affinity Prevalance Using Etest", 3. European Congress of Chemotherapy,, Madrid, İspanya, 7 - 09 Mayıs 2000, cilt.13, no.2, ss.97 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_c1a6ad3b-83de-4cfd-b2f7-bdb8b262147a | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/128530 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Mikrobiyoloji | |
dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
dc.title | Anti-microbial Resistance Surveillance of Gram Negative Bacteria Isolated From Intensive are Units of Four Different Hospitals in Turkey: An Evaluation of Extended Spectrum and Inducible Beta-lactam Substrat Affinity Prevalance Using Etest | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.identifier.volume | 13 | |
dc.contributor.firstauthorID | 460228 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]