Whole-Genome Characterization and Composition of European Anchovy (Engraulis Encrasicolus L., 1758)
| dc.contributor.author | Saraç, Aydan | |
| dc.contributor.author | DİKMEN, Fatih | |
| dc.contributor.author | ELDEM, Vahap | |
| dc.contributor.author | Yüksel, Bayram | |
| dc.contributor.author | Zararsız, Gökmen | |
| dc.contributor.author | AYDIN, YASEMİN | |
| dc.contributor.author | ERKAN, Melike Belkız | |
| dc.contributor.author | Gücü, Ali Cemal | |
| dc.contributor.author | Taşçi, Tunahan | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T16:19:07Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T16:19:07Z | |
| dc.identifier.citation | ELDEM V., Yüksel B., ERKAN M. B. , Zararsız G., DİKMEN F., Saraç A., AYDIN Y., Taşçi T., Gücü A. C. , "Whole-Genome Characterization and Composition of European Anchovy (Engraulis Encrasicolus L., 1758)", FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.111-112 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_c0044c0b-0a5e-458c-8b7d-eebd726843e4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/127467 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri (LIFE) | |
| dc.subject | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
| dc.subject | Yaşam Bilimleri | |
| dc.subject | Moleküler Biyoloji ve Genetik | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.title | Whole-Genome Characterization and Composition of European Anchovy (Engraulis Encrasicolus L., 1758) | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 391412 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
