Plevral effüzyon tanısında ayakta PA, supin, AP lateral dekubitus, akciğer radyografisi ve ultrasonografinin tanısal değeri
| dc.contributor.author | KAPLAN, M | |
| dc.contributor.author | ÇAĞATAY, Tülin | |
| dc.contributor.author | AGUN, K | |
| dc.contributor.author | SALTIK, A | |
| dc.contributor.author | ULUTUNCEL, H.C. | |
| dc.contributor.author | GÜL, M | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T14:18:22Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T14:18:22Z | |
| dc.identifier.citation | GÜL M., AGUN K., KAPLAN M., SALTIK A., ÇAĞATAY T., ULUTUNCEL H., "Plevral effüzyon tanısında ayakta PA, supin, AP lateral dekubitus, akciğer radyografisi ve ultrasonografinin tanısal değeri", Klinik Gelişim, cilt.4, ss.1542-1546, 1991 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_b672f2cf-3791-4ee4-bd9d-74b21113dfec | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/121452 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.title | Plevral effüzyon tanısında ayakta PA, supin, AP lateral dekubitus, akciğer radyografisi ve ultrasonografinin tanısal değeri | |
| dc.type | Makale | |
| dc.relation.journal | Klinik Gelişim | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.identifier.volume | 4 | |
| dc.identifier.startpage | 1542 | |
| dc.identifier.endpage | 1546 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 315727 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]
