Predictive role of shear wave elastography in infertile males who underwent testicular sperm extraction procedures.
dc.contributor.author | SAMANCI, Cesur | |
dc.contributor.author | GEZER, MURAT | |
dc.contributor.author | ŞİMŞEKOĞLU, Muhammed Fatih | |
dc.contributor.author | KILIÇ, Fahrettin | |
dc.contributor.author | DİKİCİ, Atilla Süleyman | |
dc.contributor.author | KANTARCI, Fatih | |
dc.contributor.author | ÖZKARA, Hamdi | |
dc.contributor.author | ÖNAL, Bülent | |
dc.contributor.author | MİHMANLI, İsmail | |
dc.contributor.author | USTABAŞIOĞLU, Fethi Emre | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T13:41:20Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T13:41:20Z | |
dc.identifier.citation | DİKİCİ A. S. , GEZER M., USTABAŞIOĞLU F. E. , KILIÇ F., SAMANCI C., ŞİMŞEKOĞLU M. F. , MİHMANLI İ., KANTARCI F., ÖNAL B., ÖZKARA H., "Predictive role of shear wave elastography in infertile males who underwent testicular sperm extraction procedures.", EUROSON 2015, 27th Congress of the european federation of societies for ultrasound in medicine and biology (EFSUMB), Atina, Yunanistan, 6 - 08 Kasım 2015, ss.135 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_b3670d34-efd3-401d-9186-88320ca23b0f | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/119488 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | Predictive role of shear wave elastography in infertile males who underwent testicular sperm extraction procedures. | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 275380 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]