Trichosporon türlerinin tanımlanmasında matriks aracılı lazer desorbsiyon iyonizasyon-uçuş zamanlı-kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS) sisteminin etkinliğinin API ID 32 C ve VITEK 2 ile karşılaştırılması
dc.contributor.author | Erköse Genç, Gonca | |
dc.contributor.author | Erturan, Zayre | |
dc.contributor.author | Barış, Ayşe | |
dc.contributor.author | Pelit, Süleyman | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T13:32:19Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T13:32:19Z | |
dc.identifier.citation | Pelit S., Erköse Genç G., Barış A., Erturan Z., "Trichosporon türlerinin tanımlanmasında matriks aracılı lazer desorbsiyon iyonizasyon-uçuş zamanlı-kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS) sisteminin etkinliğinin API ID 32 C ve VITEK 2 ile karşılaştırılması", 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.2853-2854 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_b2ab53fd-b989-46a2-a689-da72867e88bb | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/119010 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.title | Trichosporon türlerinin tanımlanmasında matriks aracılı lazer desorbsiyon iyonizasyon-uçuş zamanlı-kütle spektrometresi (MALDI-TOF MS) sisteminin etkinliğinin API ID 32 C ve VITEK 2 ile karşılaştırılması | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 1447261 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]