| dc.contributor.author | OKUTAN, Murat | |
| dc.contributor.author | DÖNMEZ KESEN, NAZMİYE | |
| dc.contributor.author | BECERİR, Hatice | |
| dc.contributor.author | KÖKSAL, Canan | |
| dc.contributor.author | AKBAŞ, UĞUR | |
| dc.contributor.author | SÜNCAK, LEYLA | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T13:10:10Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T13:10:10Z | |
| dc.identifier.citation | DÖNMEZ KESEN N., AKBAŞ U., KÖKSAL C., SÜNCAK L., OKUTAN M., BECERİR H., "Evaluation of optically stimulated
luminescent dosimeters in open field
surface dose measurements", TESNAT 2017, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.161-162 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_b0e4f326-fe86-4dd8-86f5-6a9ce75a7a42 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/117878 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.title | Evaluation of optically stimulated
luminescent dosimeters in open field
surface dose measurements | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 407634 | |