Frequency of ER,PR,HER2 and Triple Negative Hormone Receptors in BRCA1/BRCA2 Gene Mutation Positive Breast Cancer Cases
dc.contributor.author | KÜÇÜCÜK, Nezihe Seden | |
dc.contributor.author | YAZICI, Hülya | |
dc.contributor.author | TUNÇER, Şeref Buğra | |
dc.contributor.author | AKDENİZ ÖDEMİŞ, Demet | |
dc.contributor.author | ŞÜKRÜOĞLU ERDOĞAN, Özge | |
dc.contributor.author | KILIÇ, SEDA | |
dc.contributor.author | AVŞAR, MUKADDES | |
dc.contributor.author | KURU, GÖZDE | |
dc.contributor.author | SAİP, Pınar Mualla | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T12:32:47Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T12:32:47Z | |
dc.identifier.citation | TUNÇER Ş. B. , KILIÇ S., AKDENİZ ÖDEMİŞ D., ŞÜKRÜOĞLU ERDOĞAN Ö., AVŞAR M., KURU G., SAİP P. M. , YAZICI H., KÜÇÜCÜK N. S. , "Frequency of ER,PR,HER2 and Triple Negative Hormone Receptors in BRCA1/BRCA2 Gene Mutation Positive Breast Cancer Cases", International Breastanbul Conference, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2016, ss.60 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_adb22e5c-1726-449f-89e0-0ce2256b217a | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/115886 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.title | Frequency of ER,PR,HER2 and Triple Negative Hormone Receptors in BRCA1/BRCA2 Gene Mutation Positive Breast Cancer Cases | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 404193 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]