PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN VMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
| dc.contributor.author | TAMBAŞ, Makbule | |
| dc.contributor.author | DARENDELİLER, Mehmet Emin | |
| dc.contributor.author | BECERİR, Hatice | |
| dc.contributor.author | OKUTAN, Murat | |
| dc.contributor.author | KÖKSAL, Canan | |
| dc.contributor.author | Kayacan, Kerime | |
| dc.contributor.author | Nurhat, Ümmühan | |
| dc.contributor.author | Çakır, Aydın | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T11:27:37Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T11:27:37Z | |
| dc.identifier.citation | Kayacan K., Nurhat Ü., KÖKSAL C., OKUTAN M., Çakır A., BECERİR H., TAMBAŞ M., DARENDELİLER M. E. , "PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN VMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", 10.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2012, ss.120-121 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_a84137f0-ff03-491a-a20b-f2c9864d2ad5 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/112461 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.title | PROSTAT KANSERİNDE TEK ARK VE ÇİFT ARK İLE YAPILAN VMAT PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 467380 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
