“Apatite Fission-Track Ages Provide Uplift Rates and Time-Temperature Paths for the Exhumation of Eastern Black Sea Plutons in the Derelei-Şebinkarahisar Area, S Giresun, NE Turkey,” , Istanbul, Turkey.
| dc.contributor.author | Wagner, Günter | |
| dc.contributor.author | Boztuğ, Durmuş | |
| dc.contributor.author | Jonckheere, Raymont | |
| dc.contributor.author | Yeğingil, Zehra | |
| dc.contributor.author | YILMAZ ŞAHİN, SABAH | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T21:35:40Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T21:35:40Z | |
| dc.identifier.citation | Boztuğ D., Jonckheere R., Wagner G., YILMAZ ŞAHİN S., Yeğingil Z., "“Apatite Fission-Track Ages Provide Uplift Rates and Time-Temperature Paths for the Exhumation of Eastern Black Sea Plutons in the Derelei-Şebinkarahisar Area, S Giresun, NE Turkey,” , Istanbul, Turkey.", 1st International Symposium of the Faculty of Mines (İTÜ) on Earth Sciences and Engineering SS-E: Petrogenesis of Granitoid Rocks, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2002, ss.117 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_07dcb340-72c5-41f4-b1d8-39487e767940 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/11104 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
| dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
| dc.subject | Yerbilimleri | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.title | “Apatite Fission-Track Ages Provide Uplift Rates and Time-Temperature Paths for the Exhumation of Eastern Black Sea Plutons in the Derelei-Şebinkarahisar Area, S Giresun, NE Turkey,” , Istanbul, Turkey. | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Tunceli Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 599637 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
