| dc.contributor.author | GÜNDÜZ, HALİL İBRAHİM | |
| dc.contributor.author | YERDELEN TATOĞLU, Ferda | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T10:58:04Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T10:58:04Z | |
| dc.identifier.citation | GÜNDÜZ H. İ. , YERDELEN TATOĞLU F., "OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamalarında Yakınsama
Olgusu Geçerli midir? İkinci Kuşak Panel Birimi Kök
Testler", International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conferences, Tekirdağ, Türkiye, 24 - 25 Mart 2018, cilt.1, no.3, ss.748-749 | |
| dc.identifier.other | av_a5d902ff-3c6d-40e8-a191-596ac6b8c510 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/110923 | |
| dc.identifier.uri | http://ibaness.org/conferences/tekirdag/ibaness_tekirdag_proceedings_vol_1_02_09_2018.pdf | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Sosyal Bilimler Genel | |
| dc.subject | Sosyal Bilimler (SOC) | |
| dc.subject | Sosyal ve Beşeri Bilimler | |
| dc.title | OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamalarında Yakınsama
Olgusu Geçerli midir? İkinci Kuşak Panel Birimi Kök
Testler | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , İktisat Fakültesi , Ekonometri Bölümü | |
| dc.identifier.volume | 1 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 295996 | |