Compatibility of MRI and FDG-PET findings with histopathological results in patients with focal cortical dysplasia.
| dc.contributor.author | VATANKULU, Betül | |
| dc.contributor.author | ISLER, CİHAN | |
| dc.contributor.author | HALAC, Metin | |
| dc.contributor.author | ZAFER, Dila | |
| dc.contributor.author | COMUNOGLU, Nil | |
| dc.contributor.author | HALAC, G | |
| dc.contributor.author | DELIL, S | |
| dc.contributor.author | OZKARA, C | |
| dc.contributor.author | YENI, Sehernaz | |
| dc.contributor.author | Oz, Bülent | |
| dc.contributor.author | UZAN, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T21:34:58Z | |
| dc.date.available | 2021-03-02T21:34:58Z | |
| dc.identifier.citation | HALAC G., DELIL S., ZAFER D., ISLER C., UZAN M., COMUNOGLU N., Oz B., YENI S., VATANKULU B., HALAC M., et al., "Compatibility of MRI and FDG-PET findings with histopathological results in patients with focal cortical dysplasia.", Seizure, cilt.45, ss.80-86, 2017 | |
| dc.identifier.issn | 1059-1311 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_07ce2cf4-bc38-4ca5-b9cd-f749011d8536 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/11050 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.seizure.2016.11.024 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.title | Compatibility of MRI and FDG-PET findings with histopathological results in patients with focal cortical dysplasia. | |
| dc.type | Makale | |
| dc.relation.journal | Seizure | |
| dc.contributor.department | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi , , | |
| dc.identifier.volume | 45 | |
| dc.identifier.startpage | 80 | |
| dc.identifier.endpage | 86 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 158348 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]
