| dc.contributor.author | Aytaç, Erman | |
| dc.contributor.author | SEYMEN, Hakkı Oktay | |
| dc.contributor.author | Tan, İlhan | |
| dc.contributor.author | ENŞEN, Nihal | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T10:34:29Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T10:34:29Z | |
| dc.identifier.citation | Aytaç E., ENŞEN N., Tan İ., SEYMEN H. O. , "Serebral hipoperfüzyonda iloprost’un görsel uyarılma
potansiyellerine etkisi", 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (4th International Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology), Samsun, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2004, no.1, ss.7 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_a3c8b52a-8c7f-44e6-af54-81bb3f9a7f79 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/109637 | |
| dc.identifier.uri | http://www.tkneed.org/__media/DEYTARESELLER_tkneed/deytacatalog/content/files/docs/21kongre.pdf | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.title | Serebral hipoperfüzyonda iloprost’un görsel uyarılma
potansiyellerine etkisi | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 605316 | |