A molecular modeling study on the structure and vibrational properties of the chemotherapy drug letrozole
| dc.contributor.author | Rıtzhaupt, G. | |
| dc.contributor.author | Balcı, Kubilay | |
| dc.contributor.author | Stover, D. D. | |
| dc.contributor.author | Strıcker, M. C. | |
| dc.contributor.author | Akkaya, Yasemin | |
| dc.contributor.author | Akyüz, Sevim | |
| dc.contributor.author | Collıer, W. B. | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T10:23:42Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T10:23:42Z | |
| dc.identifier.citation | Balcı K., Akkaya Y., Akyüz S., Collıer W. B. , Stover D. D. , Rıtzhaupt G., Strıcker M. C. , "A molecular modeling study on the structure and vibrational properties of the chemotherapy drug letrozole", Türk Fizik Derneği, 33. Uluslararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2017, no.4, ss.535 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_a2dd0e2c-060d-41d8-b10c-9f9956a12dd0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/109021 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.subject | Fizik | |
| dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
| dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.title | A molecular modeling study on the structure and vibrational properties of the chemotherapy drug letrozole | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | İstanbul Kültür Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 1791123 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
