A dosimetric comparison with 3-dimensional conformal and volumetric modulated arc therapy for endometrial cancer
| dc.contributor.author | AKBAŞ, UĞUR | |
| dc.contributor.author | KÖKSAL, Canan | |
| dc.contributor.author | KÜÇÜCÜK, Nezihe Seden | |
| dc.contributor.author | İBİŞ, Kamuran | |
| dc.contributor.author | DÖNMEZ KESEN, NAZMİYE | |
| dc.contributor.author | BECERİR, Hatice | |
| dc.contributor.author | OKUTAN, Murat | |
| dc.contributor.author | DEMİR, Bayram | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T10:11:38Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T10:11:38Z | |
| dc.identifier.citation | DEMİR B., KÖKSAL C., DÖNMEZ KESEN N., AKBAŞ U., OKUTAN M., İBİŞ K., KÜÇÜCÜK N. S. , BECERİR H., "A dosimetric comparison with 3-dimensional conformal and volumetric modulated arc therapy for endometrial cancer", TESNAT 2017, Adana, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.191 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_a1d9e67d-932b-4d1f-8ab6-790a2d555fb0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/108424 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.title | A dosimetric comparison with 3-dimensional conformal and volumetric modulated arc therapy for endometrial cancer | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , Onkoloji Enstitüsü , Temel Onkoloji | |
| dc.contributor.firstauthorID | 407603 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
