Hümik Asitlerin Gümüş Nanopartikül Oluşumu Esaslı Antioksidan Kapasitelerinin (SNPAC) ve Toplam Fenol Konsantrasyonlarının UV-Vis Spektrofotometrik Metod Kullanılarak Tayin Edilmesi
| dc.contributor.author | Kanmaz, Nergis | |
| dc.contributor.author | APAK, Mustafa Reşat | |
| dc.contributor.author | Hızal Yücesoy, Jülide | |
| dc.contributor.author | Karadirek, Şeyda | |
| dc.contributor.author | ARDA, Ayşem | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T08:48:56Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T08:48:56Z | |
| dc.identifier.citation | Karadirek Ş., Kanmaz N., ARDA A., Hızal Yücesoy J., APAK M. R. , "Hümik Asitlerin Gümüş Nanopartikül Oluşumu Esaslı Antioksidan Kapasitelerinin (SNPAC) ve Toplam Fenol Konsantrasyonlarının UV-Vis Spektrofotometrik Metod Kullanılarak Tayin Edilmesi", XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Elazığ, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2015, ss.24 | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.other | av_9ad8e073-696c-4d21-87ae-8eac07dc01b4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/104080 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Temel Bilimler | |
| dc.subject | Kimya | |
| dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
| dc.title | Hümik Asitlerin Gümüş Nanopartikül Oluşumu Esaslı Antioksidan Kapasitelerinin (SNPAC) ve Toplam Fenol Konsantrasyonlarının UV-Vis Spektrofotometrik Metod Kullanılarak Tayin Edilmesi | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 303359 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
