Dynamics of the Silurian/Devonian-boundary sequence: sedimentary cycles vs. organic matter variation
dc.contributor.author | YALÇIN, Mehmet Namık | |
dc.contributor.author | Ebert, j | |
dc.contributor.author | El-Hassanı, a | |
dc.contributor.author | Bozdogan, n | |
dc.contributor.author | Soylu, c | |
dc.contributor.author | mann, u | |
dc.contributor.author | herten, u | |
dc.contributor.author | Kranendonck, o | |
dc.contributor.author | Poelchau, h | |
dc.contributor.author | Stroetmann, j | |
dc.contributor.author | wilkes, h | |
dc.contributor.author | vos, h | |
dc.contributor.author | Suchy, v | |
dc.contributor.author | Brocke, r | |
dc.contributor.author | Wilde, v | |
dc.contributor.author | Müller, a | |
dc.date.accessioned | 2021-03-05T08:27:52Z | |
dc.date.available | 2021-03-05T08:27:52Z | |
dc.identifier.citation | mann u., herten u., Kranendonck o., Poelchau h., Stroetmann j., wilkes h., vos h., Suchy v., Brocke r., Wilde v., et al., "Dynamics of the Silurian/Devonian-boundary sequence: sedimentary cycles vs. organic matter variation", Terra nostra, no.4, ss.44-48, 2001 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_98fe0be6-3438-4d94-be40-99a85098360d | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/102921 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | Yerbilimleri | |
dc.subject | Jeoloji Mühendisliği | |
dc.subject | Mühendislik ve Teknoloji | |
dc.title | Dynamics of the Silurian/Devonian-boundary sequence: sedimentary cycles vs. organic matter variation | |
dc.type | Makale | |
dc.relation.journal | Terra nostra | |
dc.contributor.department | Diğer Kurumlar , , | |
dc.identifier.startpage | 44 | |
dc.identifier.endpage | 48 | |
dc.contributor.firstauthorID | 283916 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale [92796]