The evaluation of factors predicting recurrence and prognosis for patients with node-negative gastric cancer after curative resection
| dc.contributor.author | Gumus, M. | |
| dc.contributor.author | Demirelli, F. | |
| dc.contributor.author | Bilici, A. | |
| dc.contributor.author | Selcukbiricik, F. | |
| dc.contributor.author | Ustaalioglu, B. B. | |
| dc.contributor.author | Seker, M. | |
| dc.contributor.author | Dane, F. | |
| dc.contributor.author | Aliustaoglu, M. | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T07:58:42Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T07:58:42Z | |
| dc.identifier.citation | Bilici A., Selcukbiricik F., Ustaalioglu B. B. , Seker M., Dane F., Aliustaoglu M., Gumus M., Demirelli F., "The evaluation of factors predicting recurrence and prognosis for patients with node-negative gastric cancer after curative resection", European Cancer Congress 2013 - 17th ECCO / 38th ESMO / 32nd ESTRO, Amsterdam, Hollanda, 27 Eylül - 01 Ekim 2013, cilt.49 | |
| dc.identifier.other | av_968a3cc7-725d-442c-ae2e-8bbd3f15142d | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/101340 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.subject | Dahili Tıp Bilimleri | |
| dc.subject | Onkoloji | |
| dc.subject | ONKOLOJİ | |
| dc.subject | Klinik Tıp | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | İç Hastalıkları | |
| dc.title | The evaluation of factors predicting recurrence and prognosis for patients with node-negative gastric cancer after curative resection | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | Istanbul Sisli Hamidiye Etfal Training & Research Hospital , , | |
| dc.identifier.volume | 49 | |
| dc.contributor.firstauthorID | 142505 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [64839]
