Koroner Anjiyoplastinin sinyal ortalamalı elektrokardiyograma uzun süreli etkileri
| dc.contributor.author | ERTEM, G | |
| dc.contributor.author | MERİÇ, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Büyüköztürk, Kemalettin | |
| dc.contributor.author | BUĞRA, Melike Zehra | |
| dc.contributor.author | ADALET, KAMİL | |
| dc.contributor.author | KOYLAN, NEVRES | |
| dc.contributor.author | Nişancı, Yılmaz | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T07:35:56Z | |
| dc.date.available | 2021-03-05T07:35:56Z | |
| dc.identifier.citation | BUĞRA M. Z. , MERİÇ M., KOYLAN N., ADALET K., Nişancı Y., Büyüköztürk K., ERTEM G., "Koroner Anjiyoplastinin sinyal ortalamalı elektrokardiyograma uzun süreli etkileri", IX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 1993, ss.179 | |
| dc.identifier.other | av_94a02489-0bae-4677-b6ca-331cccd506be | |
| dc.identifier.other | vv_1032021 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/100107 | |
| dc.language.iso | tur | |
| dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
| dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
| dc.subject | Tıp | |
| dc.title | Koroner Anjiyoplastinin sinyal ortalamalı elektrokardiyograma uzun süreli etkileri | |
| dc.type | Bildiri | |
| dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
| dc.contributor.firstauthorID | 299872 |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64839]
