NGC 6866 Açık Kumesinin Ayrıntılı İncelenmesi
dc.contributor.author | Özdarcan, Orkun | |
dc.contributor.author | Güver, Tolga | |
dc.contributor.author | Paunzen, Ernst | |
dc.contributor.author | Çakırlı, Ömür | |
dc.contributor.author | Ak, Serap | |
dc.contributor.author | Bostancı, Z. Funda | |
dc.contributor.author | Ak, Tansel | |
dc.contributor.author | Yontan, Talar | |
dc.contributor.author | Bilir, Selçuk | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T17:35:20Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T17:35:20Z | |
dc.identifier.citation | Bostancı Z. F. , Ak T., Yontan T., Bilir S., Çakırlı Ö., Güver T., Özdarcan O., Ak S., Paunzen E., "NGC 6866 Açık Kumesinin Ayrıntılı İncelenmesi", 19. Ulusal Astronomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Şubat 2015, cilt.1, sa.1, ss.243-246 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_4a6efc4e-d722-452e-900c-19060752d95d | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/53479 | |
dc.identifier.uri | https://avesis.istanbul.edu.tr/api/publication/4a6efc4e-d722-452e-900c-19060752d95d/file | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK | |
dc.subject | Astronomi ve Astrofizik | |
dc.subject | Temel Bilimler | |
dc.subject | Multidisciplinary | |
dc.subject | Physics and Astronomy (miscellaneous) | |
dc.subject | General Physics and Astronomy | |
dc.subject | Astronomy and Astrophysics | |
dc.subject | Physical Sciences | |
dc.subject | Fizik | |
dc.subject | Uzay bilimi | |
dc.subject | Doğa Bilimleri Genel | |
dc.subject | Temel Bilimler (SCI) | |
dc.subject | ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER | |
dc.title | NGC 6866 Açık Kumesinin Ayrıntılı İncelenmesi | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , Fen Fakültesi , Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü | |
dc.identifier.volume | 1 | |
dc.contributor.firstauthorID | 2368814 |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Bildiri [1228]