Hepatobiliyer Sistem Sintigrafisinde Tc-99m Mebrofenin Kullanılarak Farklı Klirens Hesaplama Metodlarının Karşılaştırılması
dc.contributor.author | ÖKTEM, Yeşim | |
dc.contributor.author | KANMAZ, MUSTAFA BEDİİ | |
dc.contributor.author | KABASAKAL, LEVENT | |
dc.contributor.author | OCAK, EMİNE MELTEM | |
dc.contributor.author | TUTAR, RUMEYSA | |
dc.contributor.author | Tanyıldızı, Handan | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Sabire | |
dc.contributor.author | Yeyin, Nami | |
dc.contributor.author | Aygün, Aslan | |
dc.date.accessioned | 2021-03-06T08:56:37Z | |
dc.date.available | 2021-03-06T08:56:37Z | |
dc.identifier.citation | Tanyıldızı H., KABASAKAL L., TUTAR R., Yılmaz S., Yeyin N., Aygün A., OCAK E. M. , ÖKTEM Y., KANMAZ M. B. , "Hepatobiliyer Sistem Sintigrafisinde Tc-99m Mebrofenin Kullanılarak Farklı Klirens Hesaplama Metodlarının Karşılaştırılması", 25.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2013, ss.96-97 | |
dc.identifier.other | vv_1032021 | |
dc.identifier.other | av_e35bc4da-f5ca-4a36-aa94-ca84c9475d3c | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12627/149622 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.subject | Klinik Tıp (MED) | |
dc.subject | Tıp | |
dc.subject | Sağlık Bilimleri | |
dc.title | Hepatobiliyer Sistem Sintigrafisinde Tc-99m Mebrofenin Kullanılarak Farklı Klirens Hesaplama Metodlarının Karşılaştırılması | |
dc.type | Bildiri | |
dc.contributor.department | İstanbul Üniversitesi , , | |
dc.contributor.firstauthorID | 450902 |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bildiri [64241]